Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 6 | 10:2 | 27:9 | 57:19 | 376:210 | |
2 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | 6 | 10:2 | 24:12 | 49:28 | 334:264 | |
3 | TC Dannstadter Höhe 2 | 6 | 7:5 | 23:13 | 48:28 | 342:260 | |
4 | TC Hassloch 4 | 6 | 6:6 | 16:20 | 35:44 | 283:344 | |
5 | TC Dudenhofen 1 | 6 | 5:7 | 17:19 | 35:42 | 304:306 | |
6 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 6 | 4:8 | 13:23 | 30:50 | 261:349 | |
7 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 6 | 0:12 | 6:30 | 17:60 | 216:383 | |
8 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 4 zurückgezogen 7.3.2023 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Herren (4er) C-Klasse Gr. 022