Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1978 Hassloch 2 | 5 | 10:0 | 25:5 | 50:12 | 326:155 | |
2 | TC Hassloch 2 | 5 | 8:2 | 23:7 | 48:15 | 312:172 | |
3 | TC Böhl-Iggelheim 2 | 5 | 6:4 | 18:12 | 36:26 | 259:209 | |
4 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 2 | 5 | 2:8 | 11:19 | 22:39 | 214:278 | |
5 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 5 | 2:8 | 9:21 | 24:42 | 211:287 | |
6 | TC Meckenheim 2 | 5 | 2:8 | 4:26 | 8:54 | 123:344 |
Tabelle und Spielplan Herren (4er) C-Klasse Gr. 022