Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grün-Weiß Bellheim 1 | 1 | 2:0 | 9:0 | 18:1 | 104:38 | |
2 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1 | 2:0 | 8:1 | 16:2 | 100:28 | |
3 | TC Kleinfischlingen 1 | 1 | 2:0 | 7:2 | 15:5 | 105:79 | |
4 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1 | 0:2 | 2:7 | 5:15 | 79:105 | |
5 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2 | 1 | 0:2 | 1:8 | 2:16 | 28:100 | |
6 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 1 | 0:2 | 0:9 | 1:18 | 38:104 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 007