| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 6 | 11:1 | 31:5 | 65:12 | 415:188 | |
| 2 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 6 | 10:2 | 23:13 | 49:28 | 367:222 | |
| 3 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 6 | 8:4 | 21:15 | 44:34 | 319:279 | |
| 4 | TC Offenbach 1 | 6 | 7:5 | 21:15 | 44:34 | 325:281 | |
| 5 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 4 | 6 | 6:6 | 18:18 | 39:39 | 311:300 | |
| 6 | TC Neuburg 1 | 6 | 3:9 | 13:23 | 30:52 | 242:373 | |
| 7 | TC Neupotz 1 | 6 | 2:10 | 11:25 | 25:52 | 230:352 | |
| 8 | SG Süd-West Landau/Siebeldingen 1 | 6 | 1:11 | 6:30 | 15:60 | 188:402 |
Tabelle und Spielplan Damen (4er) A-Klasse Gr. 085