ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
TC Blau Weiss Zellertal 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Blau Weiss Zellertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Klug 3 · LK 14.8 | 1 Tim Zodet 3 · LK 15.8 | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 2 Bernd Nagel 10 · LK 21.8 | 4 Niclas Richter 16 · LK 21.7 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 3 Melanie Nill 11 · LK 21.8 | 2 Sarah Henkel 6 · LK 19 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 4 Vivian Nagel 16 · LK 21.3 | 3 Laura Grünewald 14 · LK 21.5 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:31 | ||||
| Doppel | |||||||
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Blau Weiss Zellertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Klug 3 · LK 14.8 3 Melanie Nill 11 · LK 21.8 4 |
1 Tim Zodet 3 · LK 15.8 3 Laura Grünewald 14 · LK 21.5 4 |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Bernd Nagel 10 · LK 21.8 4 Vivian Nagel 16 · LK 21.3 6 |
2 Sarah Henkel 6 · LK 19 4 Niclas Richter 16 · LK 21.7 6 |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:22 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 64:53 | ||||