TSC Mainz 2Heim |
Ingelheimer Tennisclub 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC Mainz 2 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Levy Müller 13 · LK 5.2 | 1 Amar Huseinovic (MKD) 10 · LK 1.5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 | 2 Maximilian Markov 14 · LK 1.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 David Anthofer 16 · LK 6.2 | 3 Benjamin Weller 16 · LK 2.2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Christopher Klaus 18 · LK 7.8 | 4 Jannik Schrägle 17 · LK 3.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Arda Sabokrouh 20 · LK 7.8 | 5 Benjamin Kessler 18 · LK 3.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 Christian Gabriel Mihai 24 · LK 9.8 | 6 Marcel Schomburg 19 · LK 5.1 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 17:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TSC Mainz 2 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Levy Müller 13 · LK 5.2 5 Jan-Erik Noll 29 · LK 12.2 6 |
2 Maximilian Markov 14 · LK 1.9 3 Benjamin Weller 16 · LK 2.2 5 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 4 Christian Gabriel Mihai 24 · LK 9.8 6 |
1 Amar Huseinovic (MKD) 10 · LK 1.5 4 Jannik Schrägle 17 · LK 3.6 5 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 David Anthofer 16 · LK 6.2 6 Moritz Hildner 30 · LK 12.5 9 |
5 Benjamin Kessler 18 · LK 3.6 6 Marcel Schomburg 19 · LK 5.1 11 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 25:108 | ||||
Oberschiedsrichter: Bardo Dollmann 040-0955