TC Mutterstadt 1Heim |
TSC Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mutterstadt 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jiri Fiala (CZE) 2 · LK 2.3 | 1 Guillem Campos Perez (ESP) 2 · LK 1.5 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Boris Reckow 3 · LK 2 | 2 Oscar Mesquida Berg (ESP) 6 · LK 1.6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Nicolas Mayr 5 · LK 2.8 | 3 David Anthofer 16 · LK 6.2 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 4 Swastik Sharma (IND) 9 · LK 4.4 | 4 Kanida Sabokrouh 17 · LK 6.5 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 5 Sebastian Epstein 14 · LK 5.8 | 5 Arda Sabokrouh 20 · LK 7.8 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 6 Adriano Quinti 16 · LK 6.4 | 6 Paul Vest 25 · LK 9.9 | 3:6 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
| Einzel | 4:2 | 8:5 | 53:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mutterstadt 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Boris Reckow 3 · LK 2 3 Nicolas Mayr 5 · LK 2.8 5 |
2 Oscar Mesquida Berg (ESP) 6 · LK 1.6 3 David Anthofer 16 · LK 6.2 5 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 1 Jiri Fiala (CZE) 2 · LK 2.3 6 Adriano Quinti 16 · LK 6.4 7 |
1 Guillem Campos Perez (ESP) 2 · LK 1.5 4 Kanida Sabokrouh 17 · LK 6.5 5 |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Swastik Sharma (IND) 9 · LK 4.4 5 Sebastian Epstein 14 · LK 5.8 9 |
5 Arda Sabokrouh 20 · LK 7.8 6 Paul Vest 25 · LK 9.9 11 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 31:18 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 12:7 | 84:66 | ||||
Oberschiedsrichter: Norbert Schweitzer 1010057