TC Dannstadter Höhe 1Heim |
TSC Mainz 2Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dannstadter Höhe 1 | TSC Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Josko Topic (CRO) 5 · LK 4.1 | 1 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Vito Manola 6 · LK 2.6 | 2 David Anthofer 16 · LK 6.2 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Antonio Manola 7 · LK 2.6 | 3 Arda Sabokrouh 20 · LK 7.8 | 4:6 | 6:0 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:7 |
| 4 Sascha Brechtel 9 · LK 4.6 | 4 Christian Gabriel Mihai 24 · LK 9.8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 5 Ferdinand Feith 10 · LK 5.8 | 5 Luis Herding 27 · LK 10.8 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Timo Gerach 11 · LK 6.6 | 6 Jan-Erik Noll 29 · LK 12.2 | 4:6 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| Einzel | 4:2 | 9:5 | 62:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dannstadter Höhe 1 | TSC Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Josko Topic (CRO) 5 · LK 4.1 6 Marcelo Manola 12 · LK 7.2 7 |
2 David Anthofer 16 · LK 6.2 3 Arda Sabokrouh 20 · LK 7.8 5 (w.o.) |
5:4 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Antonio Manola 7 · LK 2.6 4 Sascha Brechtel 9 · LK 4.6 7 |
1 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 5 Luis Herding 27 · LK 10.8 6 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Vito Manola 6 · LK 2.6 5 Timo Gerach 11 · LK 6.6 7 |
4 Christian Gabriel Mihai 24 · LK 9.8 6 Jan-Erik Noll 29 · LK 12.2 10 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:8 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 15:5 | 98:46 | ||||