TC Grün-Weiss Frankenthal 1Heim |
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Oscar Riley (GBR) 1 · LK 4 | 1 Leon Zill 1 · LK 4.8 | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 2 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 | 2 Daniel Klemm 2 · LK 6.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Kai Kübler 5 · LK 15.1 | 3 Stefan Weindel 3 · LK 6.7 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 4 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 | 4 Florian Zähringer 6 · LK 9.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 5 Tom Giebels 8 · LK 16.4 | 5 Victor Bergmann 7 · LK 15.2 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 6 Paul Berndt 10 · LK 17.5 | 6 Matheo Emmer 11 · LK 17.8 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:7 | 56:51 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 3 Kai Kübler 5 · LK 15.1 5 |
1 Leon Zill 1 · LK 4.8 2 Daniel Klemm 2 · LK 6.1 3 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 1 Oscar Riley (GBR) 1 · LK 4 4 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 5 |
3 Stefan Weindel 3 · LK 6.7 4 Florian Zähringer 6 · LK 9.1 7 |
6:1 | 3:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
| 5 Tom Giebels 8 · LK 16.4 6 Malte Simon 11 · LK 18.9 11 |
5 Florian Ferrenberg 8 · LK 15.7 6 Matheo Emmer 11 · LK 17.8 11 |
7:5 | 1:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
| Doppel | 1:2 | 3:5 | 23:31 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 9:12 | 79:82 | ||||