TC Althornbach 1Heim |
TC Hassloch 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Althornbach 1 | TC Hassloch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Kipper 5 · LK 9.1 | 1 Nicolas Fickert 1 · LK 3.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Andreas Sutter 8 · LK 13.5 | 2 Luca Scheid 3 · LK 7.8 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Silas Paltz 9 · LK 14.9 | 3 Moritz Borchert 4 · LK 7.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Dominik Sommer 10 · LK 16.9 | 4 Yannik Scheid 7 · LK 10.4 | 3:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
| 5 Noah Schery 15 · LK 20.4 | 5 Jonas Kaufmann 10 · LK 14.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 6 Lukas Motsch 28 · LK 22 | 6 Joshua Crasser 15 · LK 16.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:5 | 2:11 | 16:69 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Althornbach 1 | TC Hassloch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Kipper 5 · LK 9.1 3 Silas Paltz 9 · LK 14.9 4 |
1 Nicolas Fickert 1 · LK 3.1 4 Yannik Scheid 7 · LK 10.4 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Andreas Sutter 8 · LK 13.5 5 Noah Schery 15 · LK 20.4 7 (w.o.) |
2 Luca Scheid 3 · LK 7.8 3 Moritz Borchert 4 · LK 7.8 5 |
0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Dominik Sommer 10 · LK 16.9 6 Lukas Motsch 28 · LK 22 10 |
5 Jonas Kaufmann 10 · LK 14.1 6 Joshua Crasser 15 · LK 16.8 11 |
5:7 | 6:0 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:8 |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 14:32 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 3:17 | 30:101 | ||||
Oberschiedsrichter: Tim Helfenstein 10201786
Bemerkungen Heimverein: Doppel 2 verletzungsbedingte Aufgabe A. Sutter