TV 07 Otterstadt 1Heim |
TGH Neustadt-Königsbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 07 Otterstadt 1 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 | 1 Simon Seefeld 2 · LK 14.5 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 | 2 Leon Leibfried 3 · LK 17.6 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 | 3 Calum Hock 4 · LK 18.6 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 | 4 Jose Navarrón (ESP) 20 · LK 23.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 07 Otterstadt 1 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 5 |
1 Simon Seefeld 2 · LK 14.5 4 Jose Navarrón (ESP) 20 · LK 23.1 5 |
7:6 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| 2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 5 |
2 Leon Leibfried 3 · LK 17.6 3 Calum Hock 4 · LK 18.6 5 |
6:3 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:2 | 23:22 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:4 | 65:45 | ||||