TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Heim |
TC Lambsheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luca Uebel 31 · LK 12.8 | 1 Joscha Sold 2 · LK 8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Kristian Dechev (BUL) 33 · LK 14.3 | 2 Björn Taus 3 · LK 8.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 3 Jonas Lang 34 · LK 14.8 | 3 Sebastian Schweitzer 4 · LK 8.6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Patrick Welker 39 · LK 15.9 | 4 Sebastian Erbert 9 · LK 10.2 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 5 Andreas Lukowicz 41 · LK 16.4 | 5 Mike Görtz 10 · LK 10.3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 6 Maxim Grothaus 44 · LK 18.6 | 6 Falco Hoffmann 11 · LK 10.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:5 | 2:10 | 32:66 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luca Uebel 31 · LK 12.8 2 Kristian Dechev (BUL) 33 · LK 14.3 3 |
1 Joscha Sold 2 · LK 8 2 Björn Taus 3 · LK 8.4 3 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Jonas Lang 34 · LK 14.8 4 Patrick Welker 39 · LK 15.9 7 |
3 Sebastian Schweitzer 4 · LK 8.6 5 Mike Görtz 10 · LK 10.3 8 |
1:6 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:11 |
| 5 Andreas Lukowicz 41 · LK 16.4 6 Maxim Grothaus 44 · LK 18.6 11 |
4 Sebastian Erbert 9 · LK 10.2 6 Falco Hoffmann 11 · LK 10.9 10 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:5 | 15:35 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 4:15 | 47:101 | ||||
Oberschiedsrichter: Neil Pricket