TV TA Pfortz-Maximiliansau 1Heim |
TC Klingenmünster 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TC Klingenmünster 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Zeiner 2 · LK 19.9 | 1 Luca Leon Kasus 2 · LK 16.1 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Patrick Vesmas 5 · LK 20.3 | 2 Carsten Rothhaß 3 · LK 16.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Moritz Schaaf 6 · LK 21.4 | 3 Alexander Lämmel 4 · LK 16.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Fabian Giesemann 10 · LK 25 | 4 Patric Conrad 9 · LK 23.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 15:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TC Klingenmünster 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Zeiner 2 · LK 19.9 2 Patrick Vesmas 5 · LK 20.3 3 |
1 Luca Leon Kasus 2 · LK 16.1 2 Carsten Rothhaß 3 · LK 16.5 3 |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 Moritz Schaaf 6 · LK 21.4 4 Fabian Giesemann 10 · LK 25 7 |
3 Alexander Lämmel 4 · LK 16.9 4 Björn Bernzott 5 · LK 17.7 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 25:67 | ||||