TC Mörsch Frankenthal 4Heim |
TC 1982 Winden 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mörsch Frankenthal 4 | TC 1982 Winden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonas Weitsch 26 · LK 17.4 | 1 Maximilian Bauer 1 · LK 14.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Daniel Weingardt 28 · LK 18 | 2 Valentin Pfaffmann 2 · LK 14.7 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Jascha Panter 30 · LK 19.2 | 3 Daniel Meyer 4 · LK 18.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Daniel Simon 31 · LK 19.5 | 4 Lenny Hanß 5 · LK 20.1 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 5 Matthias Metz 39 · LK 23.5 | 5 Jonas Graf 6 · LK 22.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 6 Fabio Negrinotti 45 · LK 25 | 6 Jan Hanß 8 · LK 23.3 | 2:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| Einzel | 0:6 | 1:12 | 23:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mörsch Frankenthal 4 | TC 1982 Winden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Weingardt 28 · LK 18 2 Jascha Panter 30 · LK 19.2 3 |
1 Maximilian Bauer 1 · LK 14.3 3 Daniel Meyer 4 · LK 18.3 4 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Manuel Schrod 36 · LK 20.6 4 Matthias Metz 39 · LK 23.5 7 |
2 Valentin Pfaffmann 2 · LK 14.7 4 Lenny Hanß 5 · LK 20.1 6 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 5 Daniel Weitsch 43 · LK 22.6 6 Fabio Negrinotti 45 · LK 25 11 |
5 Jonas Graf 6 · LK 22.8 6 Khalil Sagher 7 · LK 20.6 11 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 1:18 | 31:108 | ||||