SVW Mainz-Weisenau 1Heim |
TV 1846 Alzey 2Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVW Mainz-Weisenau 1 | TV 1846 Alzey 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jesper Klostermann 1 · LK 5 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Felix Zwilling 2 · LK 8.1 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Robin Himstedt 3 · LK 8.2 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Enno Wittstock 4 · LK 10.2 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 5 Sébastien Felt (AUT) 5 · LK 11.4 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 6 Paul Zwilling 6 · LK 11.6 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||
| Doppel | |||||||
| SVW Mainz-Weisenau 1 | TV 1846 Alzey 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 12:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 12:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 0:0 | 6:0 | 36:0 | ||||
| Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:0 | ||||