TV 1848 Gimbsheim 1Heim |
SG Oppenheim-Nierstein 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 1848 Gimbsheim 1 | SG Oppenheim-Nierstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Schug 1 · LK 13.6 | 1 Jochen Holzmann 11 · LK 13.7 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Felix Gundermann 2 · LK 14.4 | 2 Mathieu Garnier 12 · LK 13.8 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 3 Tim Kalthoff 3 · LK 16 | 3 Henri Dupont 19 · LK 16.1 | 7:5 | 6:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
| 4 Maximilian Bender 8 · LK 23.5 | 4 Valentin van Lier 21 · LK 17.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 5 Sebastian Weil 11 · LK 24 | 5 Finn Orben 27 · LK 19.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 Jakob Maximilian Storf 13 · LK 24.6 | 6 Konstantin Stein 31 · LK 20.2 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 1:5 | 3:10 | 41:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 1848 Gimbsheim 1 | SG Oppenheim-Nierstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Schug 1 · LK 13.6 3 Tim Kalthoff 3 · LK 16 4 |
1 Jochen Holzmann 11 · LK 13.7 4 Valentin van Lier 21 · LK 17.2 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Felix Gundermann 2 · LK 14.4 5 Sebastian Weil 11 · LK 24 7 |
2 Mathieu Garnier 12 · LK 13.8 3 Henri Dupont 19 · LK 16.1 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Maximilian Bender 8 · LK 23.5 6 Jakob Maximilian Storf 13 · LK 24.6 10 |
5 Finn Orben 27 · LK 19.1 6 Konstantin Stein 31 · LK 20.2 11 |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:29 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 5:14 | 66:101 | ||||