TC BW Kirn 1Heim |
TC Bernkastel-Kues 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Kirn 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Vita Andina (LAT) 1 · LK 13.9 | 1 Sarah Klever 2 · LK 13.4 | 6:3 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 2 Marie Fischer 3 · LK 14.7 | 2 Mira Jarding 3 · LK 14.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Isabell Bencsik 4 · LK 16.7 | 3 Anabel Fring 5 · LK 15.9 | 3:6 | 6:3 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 4 Sofia Hilt 5 · LK 15.8 | 4 Stefanie Morlock 6 · LK 15.9 | 4:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| Einzel | 1:3 | 4:7 | 32:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Kirn 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Vita Andina (LAT) 1 · LK 13.9 2 Marie Fischer 3 · LK 14.7 3 |
1 Sarah Klever 2 · LK 13.4 3 Stefanie Morlock 6 · LK 15.9 4 |
5:7 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 3 Isabell Bencsik 4 · LK 16.7 4 Sofia Hilt 5 · LK 15.8 7 |
2 Mira Jarding 3 · LK 14.1 4 Aaliyah Floer 19 · LK 21.4 6 |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:24 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:10 | 51:65 | ||||
Oberschiedsrichter: Weber, Lothar 10100009 / Weber, Sylvia 040-990