TC Remagen 4Heim |
TC Obere Grafschaft 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Remagen 4 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedict Gries 24 · LK 14.5 | 1 Paul Otten 6 · LK 17.4 | 6:3 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 2 Michel Föhr 31 · LK 18.6 | 2 Emil Otten 8 · LK 17.7 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 3 Ilias Dipper 32 · LK 18.7 | 3 Julius Krupp 19 · LK 24.6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Nick Möller 40 · LK 22.4 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 42:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Remagen 4 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Nick Möller 40 · LK 22.4 2 Ilias Dipper 32 · LK 18.7 5 |
1 Paul Otten 6 · LK 17.4 2 Emil Otten 8 · LK 17.7 3 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 1 Michel Föhr 31 · LK 18.6 4 Moritz Möller 44 · LK 23.4 5 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:12 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 61:40 | ||||
Oberschiedsrichter: Paul Otten