TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TC Obere Grafschaft 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Grinman 12 · LK 22 | 1 Paul Otten 6 · LK 17.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Jakob Schemionek 13 · LK 20.8 | 2 Dirk Butke 11 · LK 18.5 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Jasper Schwientek 14 · LK 21.9 | 3 Paul Philipp Jürgens 15 · LK 21.2 | 6:4 | 3:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
| 4 Nico Wollenweber 15 · LK 22.8 | 4 Christian Eultgen 25 · LK 24.6 | 4:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 36:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Grinman 12 · LK 22 4 Nico Wollenweber 15 · LK 22.8 5 |
2 Dirk Butke 11 · LK 18.5 3 Paul Philipp Jürgens 15 · LK 21.2 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Jakob Schemionek 13 · LK 20.8 3 Jasper Schwientek 14 · LK 21.9 5 |
1 Paul Otten 6 · LK 17.4 4 Christian Eultgen 25 · LK 24.6 5 |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:16 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 48:54 | ||||
Oberschiedsrichter: Otten, Paul