TC Idar-Oberstein 1Heim |
TC BW Kirn 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Idar-Oberstein 1 | TC BW Kirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Vincent Dietz 3 · LK 24 | 1 Marcel Jäger 4 · LK 18.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Thorsten Ströher 4 · LK 24 | 2 Martin Himme 6 · LK 22.3 | 1:6 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
| 3 Marius Müller 5 · LK 24 | 3 Constantin Euller 12 · LK 21.4 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Christoph Marx 6 · LK 24 | 4 Marcin Möhler 14 · LK 22.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 16:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Idar-Oberstein 1 | TC BW Kirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marius Müller 5 · LK 24 3 Philipp Zimmer 7 · LK 24 4 |
1 Marcel Jäger 4 · LK 18.5 3 Constantin Euller 12 · LK 21.4 4 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Christoph Marx 6 · LK 24 4 Kemo Ceesay 8 · LK 24 6 |
2 Martin Himme 6 · LK 22.3 4 Marcin Möhler 14 · LK 22.8 6 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 16:70 | ||||
Oberschiedsrichter: Jäger, Marcel 10300534