TC Bernkastel-Kues 4Heim |
TC Traben-Trarbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Bernkastel-Kues 4 | TC Traben-Trarbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rainer Leyendecker 32 · LK 24 | 1 Florian Haag 4 · LK 24 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Christian Hauth 36 · LK 24.5 | 2 Daniel Koch 8 · LK 22.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Yannik Gaeth 37 · LK 25 | 3 Lorenz Münster 10 · LK 25 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Alexander Adam 38 · LK 25 | 4 Dini Hajdari 12 · LK 25 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 1:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Bernkastel-Kues 4 | TC Traben-Trarbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rainer Leyendecker 32 · LK 24 2 Christian Hauth 36 · LK 24.5 3 |
1 Florian Haag 4 · LK 24 3 Lorenz Münster 10 · LK 25 4 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Yannik Gaeth 37 · LK 25 4 Alexander Adam 38 · LK 25 7 |
2 Daniel Koch 8 · LK 22.7 4 Dini Hajdari 12 · LK 25 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 3:72 | ||||
Oberschiedsrichter: Geld, Bernd