Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 4 | 7:1 | 17:7 | 35:19 | 241:177 | |
2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 4 | 5:3 | 16:8 | 33:17 | 225:139 | |
3 | Park TC Grünstadt 1 | 3 | 3:3 | 9:9 | 20:19 | 144:155 | |
4 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 3 | 3:3 | 9:9 | 20:20 | 159:149 | |
5 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 3 | 2:4 | 8:10 | 17:20 | 138:147 | |
6 | TC Dannstadter Höhe 1 | 3 | 0:6 | 1:17 | 4:34 | 73:213 |
Tabelle und Spielplan Jungen U15 Pfalzliga Gr. 043