Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:4 | 131:57 | |
2 | TC Schifferstadt 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 65:35 | |
3 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1 | 1:1 | 3:3 | 6:6 | 51:47 | |
4 | TC Dannstadter Höhe 1 | 3 | 1:5 | 4:14 | 9:28 | 101:189 | |
5 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:10 | 38:58 |
Tabelle und Spielplan Gemsicht U12 A-Klasse Gr. 047