Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Mörsch Frankenthal 1 | 4 | 7:1 | 18:6 | 37:15 | 242:136 | |
2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 3 | 5:1 | 12:6 | 28:17 | 181:124 | |
3 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 3 | 4:2 | 12:6 | 24:17 | 164:155 | |
4 | 1.TC Weilerbach 1 | 2 | 0:4 | 4:8 | 15:17 | 114:96 | |
5 | TC Dannstadter Höhe 1 | 2 | 0:4 | 1:11 | 5:22 | 71:137 | |
6 | Park TC Ludwigshafen 1 | 2 | 0:4 | 1:11 | 2:23 | 19:143 |
Tabelle und Spielplan Mädchen U15 A-Klasse Gr. 042