Mid Court, Stage 2 (orange), Beginn bei 2:2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schifferstadt 1 | 4 | 7:1 | 19:5 | 40:13 | 261:176 | |
| 2 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 2 | 4 | 7:1 | 18:6 | 36:13 | 258:170 | |
| 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 4 | 4:4 | 12:12 | 26:25 | 217:208 | |
| 4 | SV 1914 Roxheim Pfalz e.V. 1 | 4 | 2:6 | 5:18 | 11:37 | 163:249 | |
| 5 | AG Altrip/Waldsee 1 | 4 | 0:8 | 5:18 | 12:37 | 166:262 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 169