| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hassloch 1 | 4 | 8:0 | 20:4 | 41:10 | 264:129 | |
| 2 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 3 | 4:2 | 10:8 | 23:17 | 180:136 | |
| 3 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 3 | 4:2 | 10:8 | 20:21 | 132:158 | |
| 4 | SG BASF TC LU/Mutterstadt 1 | 4 | 1:7 | 8:16 | 19:34 | 173:228 | |
| 5 | SG Wolfstein/Offenbach-Hundheim 1 | 4 | 1:7 | 6:18 | 15:36 | 138:236 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 12 Pfalzliga Gr. 175