| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 3 | 6:0 | 15:3 | 33:9 | 211:128 | |
| 2 | TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | 4 | 6:2 | 18:6 | 39:15 | 269:183 | |
| 3 | 1.TC Weilerbach 2 | 3 | 3:3 | 9:9 | 18:20 | 168:173 | |
| 4 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 | 4 | 2:6 | 7:17 | 18:37 | 205:264 | |
| 5 | Park TC Grünstadt 1 | 4 | 1:7 | 5:19 | 12:39 | 164:269 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 166