TC Dannstadter Höhe 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dannstadter Höhe 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ben Drinda 1 · LK 17.8 | 1 Silas Meyer 1 · LK 18 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Lenny Süß 2 · LK 18.2 | 2 Liam Schumacher 2 · LK 19.3 | 6:7 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
3 Henri Norckauer 3 · LK 19.1 | 3 Ferdinand Daum 3 · LK 19.3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Jonas Fischer 4 · LK 21.4 | 4 Leonard Baur 4 · LK 23.3 | 6:0 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:6 |
Einzel | 1:3 | 3:7 | 32:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Dannstadter Höhe 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Lenny Süß 2 · LK 18.2 3 Henri Norckauer 3 · LK 19.1 5 |
1 Silas Meyer 1 · LK 18 2 Liam Schumacher 2 · LK 19.3 3 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
1 Ben Drinda 1 · LK 17.8 4 Jonas Fischer 4 · LK 21.4 5 |
3 Ferdinand Daum 3 · LK 19.3 4 Leonard Baur 4 · LK 23.3 7 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:19 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 48:61 |