TC Neupotz 1Heim |
TC Blau-Weiss Herxheim 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Neupotz 1 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Henry Degen 1 · LK 24.4 | 1 Philipp Arand 1 · LK 24.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Leon Gundermann 2 · LK 24.2 | 2 Samuel Teutsch 2 · LK 24.4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Leandro Daemrich 3 · LK 24.5 | 3 Maris Pres 3 · LK 24.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Aaron Schroen 4 · LK 24.4 | 4 David Traub 4 · LK 24 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||
Doppel | |||||||
TC Neupotz 1 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leon Gundermann 2 · LK 24.2 2 Leandro Daemrich 3 · LK 24.5 3 |
1 Samuel Teutsch 2 · LK 24.4 4 Leon Polling 6 · LK 24.4 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Linus Felder 6 · LK 24 4 Lina Heid 7 · LK 25 7 |
2 Maris Pres 3 · LK 24.4 3 David Traub 4 · LK 24 5 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 64:16 |