TC Rot-Weiss Pirmasens 2Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nikita Skibizki 6 · LK 24 | 1 Maximilian Huber 3 · LK 24.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Ben Kuhn 7 · LK 23.6 | 2 Noah Maier 4 · LK 24.1 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Marius Ellermann 9 · LK 23.4 | 3 Paul Von der Linden 5 · LK 25 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Marie Däuwel 10 · LK 24.4 | 4 Constantin Schäfer 6 · LK 25 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 11:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nikita Skibizki 6 · LK 24 3 Marius Ellermann 9 · LK 23.4 4 |
1 Maximilian Huber 3 · LK 24.3 2 Noah Maier 4 · LK 24.1 3 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Alessandro Di Fonzo 8 · LK 23.6 4 Marie Däuwel 10 · LK 24.4 6 |
3 Paul Von der Linden 5 · LK 25 4 Constantin Schäfer 6 · LK 25 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 19:72 |