TV Waldsee 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Joscha Penning 4 · LK 24 | 1 Luis Diemer 1 · LK 24.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Leo Brossius 7 · LK 24 | 2 Melinda Busch 2 · LK 22.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Nele Gabriel 8 · LK 24 | 3 Sarah Gartner 3 · LK 23.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Jule Gabriel 9 · LK 24 | 4 Benjamin Hauck 5 · LK 24.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:48 | ||||
Doppel | |||||||
TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Joscha Penning 4 · LK 24 3 Nele Gabriel 8 · LK 24 4 |
1 Luis Diemer 1 · LK 24.1 3 Sarah Gartner 3 · LK 23.3 4 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Leo Brossius 7 · LK 24 4 Jule Gabriel 9 · LK 24 6 |
2 Melinda Busch 2 · LK 22.2 4 Josephine Walsh 4 · LK 23.2 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 3:72 |