TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mats Mayrhuber 4 · LK 24 | 1 Theo Lorenz 6 · LK 24.6 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Ole Vollmer 7 · LK 24 | 2 Erickson Zeitler 7 · LK 24.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Anabel Flore 11 · LK 24 | 3 Herwig Barak 9 · LK 24.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Moritz Jura 12 · LK 24 (w.o.) | 4 Leonard Kujat 10 · LK 25 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mats Mayrhuber 4 · LK 24 3 Anabel Flore 11 · LK 24 4 |
1 Theo Lorenz 6 · LK 24.6 3 Leonard Kujat 10 · LK 25 4 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Ole Vollmer 7 · LK 24 4 Moritz Jura 12 · LK 24 6 |
2 Herwig Barak 9 · LK 24.1 4 Gustavo Martins (BRA) 11 · LK 24.1 6 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:73 |