TC Grün-Weiss Neustadt 1Heim |
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedikt Zeiler 2 · LK 18.4 | 1 Jakob Schumann 1 · LK 15.8 | 6:3 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| 2 Tim Andres 3 · LK 19.5 | 2 Muchen Zhang (CHN) 2 · LK 19.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Lauri Hammann 4 · LK 20.6 | 3 Bennet Thelemann 8 · LK 21 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Benjamin Müller 5 · LK 20.9 | 4 Jonathan Yanna 11 · LK 24.8 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 37:29 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedikt Zeiler 2 · LK 18.4 3 Lauri Hammann 4 · LK 20.6 4 |
1 Jakob Schumann 1 · LK 15.8 3 Bennet Thelemann 8 · LK 21 4 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Tim Andres 3 · LK 19.5 4 Benjamin Müller 5 · LK 20.9 6 |
2 Muchen Zhang (CHN) 2 · LK 19.8 4 Jonathan Yanna 11 · LK 24.8 6 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 61:36 | ||||
Oberschiedsrichter: Jan Baumheier