TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim |
1.TC Weilerbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1.TC Weilerbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Silas Meyer 1 · LK 13.5 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Lenny Hör 3 · LK 15.8 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Leonard Baur 6 · LK 18.7 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Jonas Fechter 8 · LK 20.4 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1.TC Weilerbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Silas Meyer 1 · LK 13.5 2 Lenny Hör 3 · LK 15.8 3 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Leonard Baur 6 · LK 18.7 4 Jonas Fechter 8 · LK 20.4 7 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||