TC Dannstadter Höhe 2Heim |
Park TC Grünstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dannstadter Höhe 2 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jovanche Blazheski (MKD) 6 · LK 22.4 | 1 Henry Reeb 1 · LK 19.5 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Leonardo Staal 7 · LK 23.9 | 2 Philipp Borner 2 · LK 20.2 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Leevi Kirsch 8 · LK 20.3 | 3 Vincent Korell 3 · LK 22.2 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Ben Stengel 9 · LK 22.8 | 4 Jonas Schlemper 4 · LK 22.9 | 7:6 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 25:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dannstadter Höhe 2 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jovanche Blazheski (MKD) 6 · LK 22.4 2 Leonardo Staal 7 · LK 23.9 3 |
1 Henry Reeb 1 · LK 19.5 3 Jonas Schlemper 4 · LK 22.9 4 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Leevi Kirsch 8 · LK 20.3 4 Ben Stengel 9 · LK 22.8 7 |
2 Philipp Borner 2 · LK 20.2 4 Davide Petrollo 9 · LK 24.9 6 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:13 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 40:55 | ||||