SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 1Heim |
Ingelheimer Tennisclub 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 1 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Burkard 1 · LK 8.5 | 1 Joshua Steeneveldt (RSA) 1 · LK 14.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Sebastian Scherer 2 · LK 10.6 | 2 Jonathan Choleva 2 · LK 15.1 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Ben Weidig 3 · LK 13.4 | 3 Makar Kuletov 3 · LK 15.7 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Justin Moschler (FRA) 4 · LK 14.9 | 4 Luca Barth 4 · LK 16 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:16 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Traben-Tr./Bernkastel-K. 1 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noah Burkard 1 · LK 8.5 4 Justin Moschler (FRA) 4 · LK 14.9 5 |
1 Joshua Steeneveldt (RSA) 1 · LK 14.2 3 Makar Kuletov 3 · LK 15.7 4 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Sebastian Scherer 2 · LK 10.6 3 Ben Weidig 3 · LK 13.4 5 |
2 Jonathan Choleva 2 · LK 15.1 4 Luca Barth 4 · LK 16 6 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:24 | ||||
Oberschiedsrichter: Scherer, Martin