SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2Heim |
TC Grün-Weiss Frankenthal 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leo Mack 6 · LK 21.6 | 1 Max Klumpp 1 · LK 21.2 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 2 Nils Morgenthaler 7 · LK 21.9 | 2 Julian Juraske 2 · LK 22.6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Luis Gösele 8 · LK 23 | 3 Devin Cevat Sahin 3 · LK 24.6 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Luan Marrix 13 · LK 24.1 | 4 Nureddin Abou-Rikab 6 · LK 24.7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:13 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leo Mack 6 · LK 21.6 3 Luis Gösele 8 · LK 23 4 |
1 Max Klumpp 1 · LK 21.2 4 Nureddin Abou-Rikab 6 · LK 24.7 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Nils Morgenthaler 7 · LK 21.9 4 Luan Marrix 13 · LK 24.1 6 |
2 Julian Juraske 2 · LK 22.6 3 Devin Cevat Sahin 3 · LK 24.6 5 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:16 | ||||
Oberschiedsrichter: Morgenthaler Rosi 10201711