TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Linus Schmitt 1 · LK 21.2 | 1 Herwig Barak 5 · LK 21.7 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Luis Curri 2 · LK 23.6 | 2 Leonard Kujat 11 · LK 23.8 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Kilian Sapkur 3 · LK 23.4 | 3 Josh Sommer 12 · LK 24.5 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Soner Mortasavi 4 · LK 24.8 | 4 Alexander Gregor 13 · LK 24.5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Linus Schmitt 1 · LK 21.2 2 Soner Mortasavi 4 · LK 24.8 3 |
1 Herwig Barak 5 · LK 21.7 4 Alexander Gregor 13 · LK 24.5 5 |
7:6 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:12 |
| 3 Karl Brüggemann 8 · LK 24 4 Jonas Muciek 9 · LK 24 7 |
2 Leonard Kujat 11 · LK 23.8 3 Josh Sommer 12 · LK 24.5 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 9:24 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:5 | 50:47 | ||||