Park TC Grünstadt 1Heim |
SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC Grünstadt 1 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Borner 2 · LK 19.9 | 1 Luis Gösele 8 · LK 23 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Jonas Schlemper 3 · LK 22.3 | 2 Simon Steiner 10 · LK 23.9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Vincent Korell 4 · LK 22.4 | 3 Luan Marrix 13 · LK 24.1 | 6:7 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| 4 Manuel Hanewald 5 · LK 24.9 | 4 Noah Abreu Tovar 14 · LK 23.6 | 6:7 | 6:4 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
| Einzel | 3:1 | 7:3 | 49:29 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC Grünstadt 1 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Borner 2 · LK 19.9 2 Jonas Schlemper 3 · LK 22.3 3 |
1 Luis Gösele 8 · LK 23 3 Luan Marrix 13 · LK 24.1 4 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 3 Vincent Korell 4 · LK 22.4 4 Manuel Hanewald 5 · LK 24.9 7 |
2 Simon Steiner 10 · LK 23.9 4 Noah Abreu Tovar 14 · LK 23.6 6 |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:17 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:3 | 74:46 | ||||
Oberschiedsrichter: Philipp Schlemper