SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 3Heim |
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 3 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Simon Steiner 10 · LK 23.9 | 1 Mladen Ajdukovic 1 · LK 24.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Noah Abreu Tovar 14 · LK 23.6 | 2 Nico Schmitz 2 · LK 25 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 3 Adin Šahbegović 20 · LK 24.6 | 3 Jona Heil 3 · LK 25 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Leon Kihm 32 · LK 25 | 4 Evan Winheim 4 · LK 24.7 | 1:6 | 6:1 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 26:35 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 3 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Simon Steiner 10 · LK 23.9 2 Noah Abreu Tovar 14 · LK 23.6 3 |
1 Mladen Ajdukovic 1 · LK 24.7 3 Jona Heil 3 · LK 25 4 |
2:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
| 3 Adin Šahbegović 20 · LK 24.6 4 Leon Kihm 32 · LK 25 7 |
2 Nico Schmitz 2 · LK 25 4 Evan Winheim 4 · LK 24.7 6 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 12:22 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:9 | 38:57 | ||||
Oberschiedsrichter: Morgenthaler Rosi 10201711