TTC TA Bann 1Heim |
TC Kusel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC TA Bann 1 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nils Ditscher 1 · LK 17.8 | 1 Stanislav Hafuzov 1 · LK 15.2 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Mika Regin 2 · LK 23.7 | 2 Christoph Gassert 2 · LK 22.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Jonas Ditscher 3 · LK 23.5 | 3 Johannes Gassert 3 · LK 21.9 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Elias Pohl 4 · LK 24.4 | 4 Dongxu Chen (CHN) 4 · LK 22.9 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TTC TA Bann 1 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Mika Regin 2 · LK 23.7 4 Manuel Kuhn 5 · LK 25 5 |
1 Stanislav Hafuzov 1 · LK 15.2 2 Christoph Gassert 2 · LK 22.4 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Jonas Ditscher 3 · LK 23.5 3 Elias Pohl 4 · LK 24.4 5 |
3 Johannes Gassert 3 · LK 21.9 4 Dongxu Chen (CHN) 4 · LK 22.9 7 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 27:63 | ||||