TC Weiss-Blau Zweibrücken 1Heim |
TC Althornbach 2Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | TC Althornbach 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Henning Friesen 1 · LK 25 | 1 Hannes Wiese 5 · LK 22.8 | 6:3 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| 2 Cedric Neulist 2 · LK 24.6 | 2 Anton Lang 6 · LK 24.4 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Felix Ellrich 3 · LK 23.9 | 3 Jonas Vollmar 8 · LK 24 | 6:3 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 4 Jonathan Klein 4 · LK 24.8 | 4 Phil Bernhard 11 · LK 24.4 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 40:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | TC Althornbach 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Henning Friesen 1 · LK 25 2 Cedric Neulist 2 · LK 24.6 3 |
2 Anton Lang 6 · LK 24.4 3 Jonas Vollmar 8 · LK 24 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Felix Ellrich 3 · LK 23.9 4 Jonathan Klein 4 · LK 24.8 7 |
1 Hannes Wiese 5 · LK 22.8 4 Phil Bernhard 11 · LK 24.4 5 |
4:6 | 6:4 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:15 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:6 | 63:56 | ||||
Oberschiedsrichter: Redinger, Rainer - 10201631