TSV Schott Mainz 1Heim |
TC BW Klein-Winternheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Schott Mainz 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Meinert 2 · LK 6.4 | 1 Jonas Lenhard 1 · LK 6.1 (w.o.) | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Tobias Bott 7 · LK 10.9 | 2 Robert Koch 2 · LK 8.9 | 6:3 | 3:6 | 14:16 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 Kaspar Ghiena 8 · LK 11.1 | 3 Luis Weißfuß 3 · LK 11.6 (w.o.) | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Hannes Kunz 9 · LK 11.9 | 4 Liam Haid 4 · LK 15.7 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:16 | ||||
| Doppel | |||||||
| TSV Schott Mainz 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Meinert 2 · LK 6.4 2 Tobias Bott 7 · LK 10.9 3 |
1 Jonas Lenhard 1 · LK 6.1 2 Robert Koch 2 · LK 8.9 3 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Kaspar Ghiena 8 · LK 11.1 4 Hannes Kunz 9 · LK 11.9 7 |
3 Luis Weißfuß 3 · LK 11.6 4 Liam Haid 4 · LK 15.7 7 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:2 | 69:16 | ||||