TSV Schott Mainz 1Heim |
TV Grün-Weiß Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Schott Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Meinert 2 · LK 6.4 | 1 Joel Kaptur 1 · LK 12.7 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Tobias Bott 7 · LK 10.9 | 2 Lennart Vincent Zimmermann 2 · LK 15.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Luis Meinert 12 · LK 16.2 | 3 Noah Groben 3 · LK 16.7 | 2:6 | 7:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
| 4 Liam Tarau 14 · LK 17.6 | 4 Jonah Bürckert 5 · LK 21.9 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:21 | ||||
| Doppel | |||||||
| TSV Schott Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Meinert 2 · LK 6.4 3 Luis Meinert 12 · LK 16.2 4 |
1 Joel Kaptur 1 · LK 12.7 3 Noah Groben 3 · LK 16.7 4 |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Tobias Bott 7 · LK 10.9 4 Liam Tarau 14 · LK 17.6 6 |
2 Lennart Vincent Zimmermann 2 · LK 15.4 4 Jonah Bürckert 5 · LK 21.9 6 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 71:34 | ||||