TV Grün-Weiß Mainz 1Heim |
TSV Schott Mainz 3Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Grün-Weiß Mainz 1 | TSV Schott Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lukas Janzarik 1 · LK 20.7 | 1 Tom Bulte 17 · LK 24.6 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Justus Wronna 3 · LK 24 | 2 Julien Hambach 18 · LK 24.9 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Johannes Klöver 5 · LK 24.5 | 3 Louis Madden 19 · LK 20.8 | 3:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
| 4 Jakob Malik 6 · LK 24.8 | 4 Christopher Philipp Fleck 22 · LK 25 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 27:33 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Grün-Weiß Mainz 1 | TSV Schott Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lukas Janzarik 1 · LK 20.7 3 Johannes Klöver 5 · LK 24.5 4 |
2 Julien Hambach 18 · LK 24.9 3 Louis Madden 19 · LK 20.8 5 |
5:7 | 6:3 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| 2 Justus Wronna 3 · LK 24 4 Jakob Malik 6 · LK 24.8 6 (w.o.) |
1 Tom Bulte 17 · LK 24.6 4 Christopher Philipp Fleck 22 · LK 25 5 |
2:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:23 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:9 | 40:56 | ||||