TC Mörsch Frankenthal 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Julius Lojet 3 · LK 11.8 | 1 Silas Meyer 3 · LK 12.2 | 6:3 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 2 Moritz Karch 4 · LK 14.7 | 2 Liam Schumacher 4 · LK 13.7 | 3:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 3 Ben Julian Bergner 6 · LK 16.2 | 3 Ferdinand Daum 5 · LK 14.6 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 4 Paul Turrin 7 · LK 22.8 | 4 Timm Baur 11 · LK 20.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:3 | 3:7 | 28:45 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Julius Lojet 3 · LK 11.8 3 Moritz Karch 4 · LK 14.7 5 |
1 Silas Meyer 3 · LK 12.2 2 Liam Schumacher 4 · LK 13.7 3 |
7:5 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 4 Ben Julian Bergner 6 · LK 16.2 1 Oskar Garrecht 2 · LK 11 5 |
3 Ferdinand Daum 5 · LK 14.6 4 Timm Baur 11 · LK 20.5 7 |
5:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 23:21 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:10 | 51:66 | ||||
Oberschiedsrichter: Miriam Karch 10201887