SG TC Diez/Burgschwalbach 2Heim |
SG Nastätten/Miehlen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TC Diez/Burgschwalbach 2 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonathan Schulz 8 · LK 24.5 | 1 Vladislava Gherciu (MDA) 1 · LK 24.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Maximilian Horn 11 · LK 24.6 | 2 Niklas Kosel 2 · LK 25 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Robert Kaptelinin 12 · LK 24.4 | 3 Julian Kunkel 4 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Sophia Kornatz 14 · LK 24.4 | 4 Nike Schlieper 7 · LK 25 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 28:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TC Diez/Burgschwalbach 2 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonathan Schulz 8 · LK 24.5 2 Maximilian Horn 11 · LK 24.6 3 |
1 Vladislava Gherciu (MDA) 1 · LK 24.4 4 Nike Schlieper 7 · LK 25 5 |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 3 Robert Kaptelinin 12 · LK 24.4 4 Sophia Kornatz 14 · LK 24.4 7 |
2 Niklas Kosel 2 · LK 25 3 Julian Kunkel 4 · LK 25 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:25 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 39:57 | ||||
Oberschiedsrichter: Grazia Ruhe