TC BW Kirn 1Heim |
SG Sportpark/TG Simmern 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Kirn 1 | SG Sportpark/TG Simmern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Junis Bauer 1 · LK 24 | 1 Matilda Volz 12 · LK 24 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Paul Salomon 2 · LK 24 | 2 Lise Kleinmann 13 · LK 24 | 5:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
| 3 Henry Salomon 3 · LK 24 | 3 Klara Martha Wiede 16 · LK 24 | 6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
| 4 Paul Wacker 8 · LK 24 (w.o.) | 4 Beljakov Ella 18 · LK 24 | 5:7 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 1:3 | 3:7 | 33:43 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Kirn 1 | SG Sportpark/TG Simmern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Junis Bauer 1 · LK 24 2 Paul Salomon 2 · LK 24 3 |
1 Matilda Volz 12 · LK 24 3 Klara Martha Wiede 16 · LK 24 4 |
3:6 | 7:5 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
| 3 Henry Salomon 3 · LK 24 4 Luna Cernov 5 · LK 24 7 |
2 Lise Kleinmann 13 · LK 24 4 Beljakov Ella 18 · LK 24 6 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:23 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:10 | 48:66 | ||||
Oberschiedsrichter: Weber, Sylvia 040-990