Mixed PF 2026
Mixed 50+ A-Klasse Gr. 023
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Heim |
Park TC Grünstadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Roman Burg 2 · LK 6.6 | 1 Armin Haberditzl 23 · LK 13.9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Kerstin Ziegler 6 · LK 9.7 | 2 Marei Fetzer 27 · LK 14.3 | 2:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
| 3 Ute Hodapp-Malle 11 · LK 10.5 | 3 Sandra Schröer 33 · LK 16.6 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Jörg Meinhardt 15 · LK 12.6 | 4 Carsten Cremers 40 · LK 18.4 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:20 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Birgit Winter 22 · LK 15.7 3 Martin Burkart 31 · LK 19.9 5 |
1 Armin Haberditzl 23 · LK 13.9 4 Evelyn Drogosch 45 · LK 19.4 5 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 1 Werner Pfleger 17 · LK 13 4 Anja Burkart 36 · LK 20.9 5 |
2 Marei Fetzer 27 · LK 14.3 3 Carsten Cremers 40 · LK 18.4 5 |
6:4 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:14 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:3 | 67:34 | ||||