| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 3 | 4:2 | 13:5 | 26:12 | 183:145 | |
| 2 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 3 | 4:2 | 12:6 | 26:16 | 181:146 | |
| 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 11:2 | 74:37 | |
| 4 | TC Hassloch 1 | 2 | 2:2 | 4:8 | 8:17 | 79:125 | |
| 5 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 49:62 | |
| 6 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 4:24 | 89:140 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 Pfalzliga Gr. 023