| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 2 | 4:0 | 10:2 | 21:8 | 128:88 | |
| 2 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 74:50 | |
| 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Hassloch 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 49:62 | |
| 6 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 4:24 | 89:140 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 Pfalzliga Gr. 023